Drone Battery
| Products | Model | Capacity | Energy | Con.discharge current | Max discharge current | Size | Weight | Energy density | |
![]() | JV-400011A-HPD | 4000mAh,11.1V,3S1P | 44.4Wh | 140A/35C | 600A/150C | 136*46*28mm | 0.31kg | 144Wh/kg | Download |
| JV-600011A-HPD | 6000mAh,11.1V,3S1P | 66.6Wh | 210A/35C | 900A/150C | 155*51*30mm | 0.47kg | 142Wh/kg | Download | |
| JV-800011A-HPD | 8000mAh,11.1V,3S1P | 88.8Wh | 280A/35C | 1200A/150C | 166*62*30mm | 0.59kg | 151Wh/kg | Download | |
| JV-1A0014H-HPD | 10000mAh,14.8V,4S1P | 148Wh | 250A/25C | 750A/750C | 166*62*43mm | 0.9kg | 165Wh/kg | Download | |
| JV-16A022B-HPD | 16000mAh,22.2V,6S1P | 355.2Wh | 128A/15C | 288A/30C | 182*77*73.6mm | 2.16kg | 165Wh/kg | Download | |
| JV-22A044D-HPD | 22000mAh,44.4V,12S1P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*133.6mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Download | |
| JV-30A022B-HPD | 30000mAh,22.2V,6S1P | 666Wh | 450A/15C | 900A/30C | 241*109*68.2mm | 3.5kg | 191Wh/kg | Download | |
| JV-44A022B-HPD | 44000mAh,22.2V,6S2P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201*99*133.6mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Download |
Keywords:
drone LiPo battery,UAV LiPo battery,quadcopter battery,high discharge LiPo battery,lithium polymer drone battery,long flight time drone battery,fast charging drone battery,professional drone battery,drone lithium polymer batteries,drone with longest battery life,aerial drone high capacity battery
Application
Juvigor Energy Co.,Ltd.
Room 14B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, No.383, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Leave your information

