Forklift Battery
| Battery pack | 24V 100Ah | 36 V 690Ah | 48V 560Ah | 72V 280Ah | 96V 400Ah |
| Nominal Voltage | 24V (25.6 V) | 36V (38.4V) | 48V (51.2V) | 72V | 96V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 690Ah | 560 Ah | 280Ah | 400Ah |
| Stored Energy | 2.56 kWh | 26.49 kWh | 28.67 kWh | 21.5kWh | 38.4kWh |
| Dimension (L×W×H mm) | 635 x 180 x 538.5 mm | 968×516×780 mm | 830 x 630 x 627 mm | 700*630*400mm | 1300*500*380mm |
| Weight lbs. (kg) | 110.23 lbs (50 kg) | 727 lbs. (330 kg) | 1887.15 lbs. (856 kg) | 474 lbs. (215kg) | 742 lbs. (337 kg) |
| Cycle Life | >3500 cycles | >3,500 times | >3,500 times | >3,500 times | >3,500 times |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Products | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Keywords:
forklift battery,lithium forklift battery,LiFePO4 forklift battery,industrial forklift battery,warehouse forklift battery,fast charging forklift battery,maintenance-free forklift battery,long cycle life forklift battery
Application
Juvigor Energy Co.,Ltd.
Room 14B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, No.383, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Leave your information





