Li-SOCI2 Battery
| Products | Model | Rated Voltage (V) | Rated Capacity (Ah) | Max Discharge Current (mA) | Max Pulse Current (mA) | Operating Temperature (℃) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) |
| ER14250(1/2AA) | 3.6 | 1.2 | 35 | 50 | -55~+85 | 14.5 | 25.4 | 10 | |
| ER14335(2/3AA) | 3.6 | 1.6 | 35 | 70 | -55~+85 | 14.5 | 33.5 | 10 | |
![]() | ER14505 (AA) | 3.6 | 2.7 | 50 | 100 | -55~+85 | 14.5 | 50.5 | 19 |
| ER17505(A) | 3.6 | 3.6 | 100 | 150 | -55~+85 | 17.5 | 50.5 | 25 | |
![]() | ER18505(A) | 3.6 | 4 | 120 | 150 | -55~+85 | 18.5 | 50.5 | 29 |
![]() | ER26500(C) | 3.6 | 8.5 | 150 | 250 | -55~+85 | 26 | 50 | 52 |
![]() | ER34615(D) | 3.6 | 19 | 230 | 400 | -55~+85 | 33 | 61.5 | 100 |
Keywords:
Application
Juvigor Energy Co.,Ltd.
Room 14B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, No.383, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Leave your information




